LKW-Radschraube und Mutter, Isuzu LKW-Schraube
Dieses Produktmodell ist:Modellliste
PRODUKTE | M | L | SW | H | OEM |
LKW-BOLZEN | M22*2,0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
LKW-BOLZEN | M22*2,0 | 32 | 17 | ||
LKW-BOLZEN | M22*2,0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
LKW-BOLZEN | M22*2,0 | 32 | 17 | ||
LKW-BOLZEN | M22*2,0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
LKW-BOLZEN | 32 | 17 | |||
LKW-BOLZEN | M22*2,0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
LKW-BOLZEN | M22*2,0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
LKW-BOLZEN | M22*2,0 | 131 | 32 | 40,5 | 03.296.23.150 |
Anwendungen detailliert geeignet für
Ersetzt | Ref.NEIN. | Eigenschaften | Daten | |
BPW | 03.296.23.17.0 | Schraubenkopf-Ø [mm] | D | 32 |
Länge 1 [mm] | L1 | 49 | ||
Länge 2 [mm] | L2 | 60 | ||
Länge [mm] | L | 114 | ||
Qualität/Klasse | 10.9 | |||
Gewindelänge 1 [mm] | LTh1 | 50 | ||
Gewindelänge 2 [mm] | LTh2 | 26 | ||
Gewindemessung 1 | M22 x 2 | |||
Gewindemessung 2 | M22 x 1,5 |
Fahrzeugmarke | Modell, Motor, Getriebe, Achse, Kabine |
Anhänger | BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
Klicken Sie hier, um weitere Produkte jeder Marke anzuzeigen.
Abonniere unseren Newsletter